データ専用通信プラン
モバイルルーターを使うなら、このプラン!
プラン・月額料金(税込)
高速データ量※1 | データ基本料※2 | 合計 |
---|
1GB | 902円 | 902円 |
2GB | 1,078円 | 1,078円 |
3GB | 1,232円 | 1,232円 |
4GB | 1,749円 | 1,749円 |
5GB | 2,156円 | 2,156円 |
6GB | 2,387円 | 2,387円 |
7GB | 2,596円 | 2,596円 |
シェアプラン※3・月額料金(税込)
高速データ量※1 | データ基本料※2 | 合計 |
---|
1GBシェア | 1,617円 | 1,617円 |
2GBシェア | 1,848円 | 1,848円 |
3GBシェア | 2,079円 | 2,079円 |
4GBシェア | 2,310円 | 2,310円 |
5GBシェア | 2,618円 | 2,618円 |
6GBシェア | 2,849円 | 2,849円 |
7GBシェア | 3,080円 | 3,080円 |
8GBシェア | 3,300円 | 3,300円 |
9GBシェア | 3,542円 | 3,542円 |
10GBシェア | 3,773円 | 3,773円 |
※1 高速データ量・・・高速通信ができる月々の容量です。容量を超過した場合、月末まで200kbps制限となります。容量超過状態で上り下り合わせて3日間で366MB(300万パケット相当)を使用した場合、翌日の24時間は通信を制限させていただきます。 ※2 この他にユニバーサルサービス料が月々かかります。 ※3 データ通信を最大3枚まで分け合うことができます。2枚目・3枚目のSIMカードも初期費用2,800円がかかります。4枚目以上のSIMカードには追加オプションとして400円/枚/月がかかります。