データ容量プラン詳細 (税込)
(A)基本料金 | (A)+830円 10分かけ放題付 | (A)+1,780円 無制限かけ放題付 | |
データ無し | 450円 | 1,280円 | 2,230円 |
0GB(低速プラン) | 520円 | 1,350円 | 2,300円 |
200MB | 550円 | 1,380円 | 2,330円 |
500MB | 600円 | 1,430円 | 2,380円 |
1GB | 670円 | 1,500円 | 2,450円 |
2GB | 820円 | 1,650円 | 2,600円 |
3GB | 970円 | 1,800円 | 2,750円 |
4GB | 1,120円 | 1,950円 | 2,900円 |
5GB | 1,260円 | 2,090円 | 3,040円 |
6GB | 1,410円 | 2,240円 | 3,190円 |
7GB | 1,490円 | 2,320円 | 3,270円 |
8GB | 1,560円 | 2,390円 | 3,340円 |
9GB | 1,640円 | 2,470円 | 3,420円 |
10GB | 1,780円 | 2,610円 | 3,560円 |
12GB | 1,960円 | 2,790円 | 3,740円 |
14GB | 2,080円 | 2,910円 | 3,860円 |
15GB | 2,200円 | 3,030円 | 3,980円 |
16GB | 2,300円 | 3,130円 | 4,080円 |
20GB | 2,380円 | 3,210円 | 4,160円 |
25GB | 2,670円 | 3,500円 | 4,450円 |
30GB | 2,720円 | 3,550円 | 4,500円 |
35GB | 3,120円 | 3,950円 | 4,900円 |
40GB | 4,310円 | 5,140円 | 6,090円 |
45GB | 4,380円 | 5,210円 | 6,160円 |
50GB | 5,200円 | 6,030円 | 6,980円 |
100GB | 14,550円 | 15,380円 | 16,330円 |
通話オプション
国内通話10分かけ放題 | 無制限かけ放題 |
830円/月 | 1,780円/月 |
10分以内の通話なら何度かけても定額 | 24時間国内通話かけ放題 |